Im Bereitschaftsraum ist das Büro, die Küchenzeile und eine Sitzgruppe eingerichtet. Für die Bereitschaftszeit steht den Mitarbeitern ein Fernseher zur Verfügung.
Die Rettungswache ist vom Kreis Paderborn an den Malteser-Hilfsdienst vergeben. Sie wird seit dem 01.04.2003 im 24-Stunden-Dienst an 7 Tagen in der Woche betrieben. Bis dahin war sie nur an Werktagen in der Zeit von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr besetzt. Bis zum 07.06.2004 waren die Mitarbeiter in Räumlichkeiten der Feuerwehr untergebracht.
Ausgebildete Rettungsassistenten und -sanitäter der Feuerwehr Borchen leisten ehrenamtlich 2400 Stunden (ab dem 01.03.2005 3000 Studen) im Jahr. Die Rettungswache wurde von der Gemeinde Borchen finanziert, gebaut und vom Kreis Paderborn als Träger im Rettungsdienst angemietet.
Für einen Rundgang klicken Sie bitte auf die blauen Einträge in der Übersicht.
| Gerätehaus | |||||||||||||||
| 1. Obergeschoss GH | |||||||||||||||
| FEZ / Konferenzraum | Kleiderkammer | Privat | |||||||||||||
| Flur / Treppenraum | |||||||||||||||
| LZF-Büro | |||||||||||||||
| Dusche | |||||||||||||||
| WC | Rettungswache | ||||||||||||||
| Erdgeschoss GH | Erdgeschoss RW | ||||||||||||||
| Waschhalle | Lager | Fahrzeughalle | Treppen- | Spindraum | |||||||||||
| Werkstatt | raum | Flur | Ruheraum | ||||||||||||
| Dusche | Ruheraum | ||||||||||||||
| Verbindungsgang | WC | Bereit- | |||||||||||||
| Treppenraum | Dusche | schafts- | |||||||||||||
| Eingang / Flur | WC | raum | |||||||||||||
| Untergeschoss GH | Untergeschoss RW | ||||||||||||||
| Küche/ | Toiletten | Fahrzeughalle | Eingang | Fahrzeughalle | |||||||||||
| Theke | Treppenraum/Flur | Treppen- | |||||||||||||
| raum | |||||||||||||||
| Schulungsraum | Strom | Dekon.- | |||||||||||||
| Wasser | Wassertank | Dusche | |||||||||||||
| Heizung | Desi-Raum | Lager | |||||||||||||
(Die Abmessungen / Raumaufteilungen sind nicht Maßstabgerecht übernommen)