Die Dekontaminationsdusche teilt den Raum in einen Schwarz- und in einen Weißbereich. Im Schwarzbereich werden die kontaminierten Kleidungsgegenstände abgelegt. Anschließend gelangt man durch die Dusche in den Weißbereich..
Die Dekontaminationsdusche ist von der Fahrzeughalle des Rettungsdienstes und der unteren Fahrzeughalle der Feuerwehr zu erreichen und kann von beiden Einrichtungen genutzt werden.
Für einen Rundgang klicken Sie bitte auf die blauen Einträge in der Übersicht.
| Gerätehaus | |||||||||||||||
| 1. Obergeschoss GH | |||||||||||||||
| FEZ / Konferenzraum | Kleiderkammer | Privat | |||||||||||||
| Flur / Treppenraum | |||||||||||||||
| LZF-Büro | |||||||||||||||
| Dusche | |||||||||||||||
| WC | Rettungswache | ||||||||||||||
| Erdgeschoss GH | Erdgeschoss RW | ||||||||||||||
| Waschhalle | Lager | Fahrzeughalle | Treppen- | Spindraum | |||||||||||
| Werkstatt | raum | Flur | Ruheraum | ||||||||||||
| Dusche | Ruheraum | ||||||||||||||
| Verbindungsgang | WC | Bereit- | |||||||||||||
| Treppenraum | Dusche | schafts- | |||||||||||||
| Eingang / Flur | WC | raum | |||||||||||||
| Untergeschoss GH | Untergeschoss RW | ||||||||||||||
| Küche/ | Toiletten | Fahrzeughalle | Eingang | Fahrzeughalle | |||||||||||
| Theke | Treppenraum/Flur | Treppen- | |||||||||||||
| raum | |||||||||||||||
| Schulungsraum | Strom | Dekon.- | |||||||||||||
| Wasser | Wassertank | Dusche | |||||||||||||
| Heizung | Desi-Raum | Lager | |||||||||||||
(Die Abmessungen / Raumaufteilungen sind nicht Maßstabgerecht übernommen)