In der Fahrzeughalle sind drei Großfahrzeuge untergebracht. Hier haben das LF 24, der RW 2 und die DLK 18/12 ihren Stellplatz. Alle Fahrzeuge sind ständig an die zentrale Batterieladeerhaltung und Druckluftversorgung angeschlossen. Entlüftungsschläuche verhindern beim Starten der Fahrzeuge, dass sich die Abgase in der Fahrzeughalle sammeln.
Hinter den Fahrzeugen sind 60 Spinde für die persönliche Ausrüstung der aktiven Mitglieder und der Jugendfeuerwehr des Löschzuges untergebracht. Es ist ausreichend Platz, dass ein gefahrloses Umziehen vor Einsatzbeginn möglich ist.
Zugang zur Fahrzeughalle findet man durch eines der drei großen Rolltore, durch den Flur im Eingangsbereich oder durch den Verbindungsgang Waschhalle, Werkstatt, Fahrzeughalle. Eine Verbindungstür führt zur Rettungswache.
Die Rolltore (auch die der Waschhalle und der unteren Fahrzeughalle) werden elektrisch betrieben (Antrieb Fa. Hörmann) und können über Funkfernbedienung von außen geöffnet werden. Bei Alarmierung des Löschzuges öffnen sich alle Tore automatisch, das Licht und die Absauganlage schalten sich ein. Durch eine Zeitschaltuhr gesteuert, fahren nach einer gewissen Zeit die Tore wieder zu. Das Licht und die Abzugeinrichtung müssen manuell über einen Schalter zurückgeschaltet werden. In der Fahrzeughalle befindet sich ebenfalls der Pumpenprüfstand für Feuerwehrpumpen.
Für einen Rundgang klicken Sie bitte auf die blauen Einträge in der Übersicht.
| Gerätehaus | |||||||||||||||
| 1. Obergeschoss GH | |||||||||||||||
| FEZ / Konferenzraum | Kleiderkammer | Privat | |||||||||||||
| Flur / Treppenraum | |||||||||||||||
| LZF-Büro | |||||||||||||||
| Dusche | |||||||||||||||
| WC | Rettungswache | ||||||||||||||
| Erdgeschoss GH | Erdgeschoss RW | ||||||||||||||
| Waschhalle | Lager | Fahrzeughalle | Treppen- | Spindraum | |||||||||||
| Werkstatt | raum | Flur | Ruheraum | ||||||||||||
| Dusche | Ruheraum | ||||||||||||||
| Verbindungsgang | WC | Bereit- | |||||||||||||
| Treppenraum | Dusche | schafts- | |||||||||||||
| Eingang / Flur | WC | raum | |||||||||||||
| Untergeschoss GH | Untergeschoss RW | ||||||||||||||
| Küche/ | Toiletten | Fahrzeughalle | Eingang | Fahrzeughalle | |||||||||||
| Theke | Treppenraum/Flur | Treppen- | |||||||||||||
| raum | |||||||||||||||
| Schulungsraum | Strom | Dekon.- | |||||||||||||
| Wasser | Wassertank | Dusche | |||||||||||||
| Heizung | Desi-Raum | Lager | |||||||||||||
(Die Abmessungen / Raumaufteilungen sind nicht Maßstabgerecht übernommen)