Das Gerätehaus des LZ Kirchborchen wurde in den Jahren 1989/90 gebaut. Am 02. Oktober 1990, einen Tag vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten, konnten wir unser neues Gerätehaus in der Bahnhofstr. 4 beziehen.
Bis zu diesem Tag waren die Fahrzeuge im alten Gerätehaus in der Wehrstr. (früher Kleppergasse) untergebracht. Auf Grund des immer größer werdenden Platzmangels wurde 1988 mit der Planung für einen Anbau am alten Gerätehaus begonnen. Dieses Vorhaben wurde jedoch mangels Anbaumöglichkeiten eingestellt und ein Neubau geplant. Bei der Planung wurde ein zentraler Ort gesucht und gefunden. Es können unmittelbar die Ortsteile Kirchborchen, Alfen, und Nordborchen sowie die Autobahnauffahrt Borchen angefahren werden. 1989 konnte der erste Spatenstich getätigt werden.
Ein Anbau an das Gerätehaus wurde 2003 erforderlich. Die bis dahin als Provisorium im Gerätehaus untergebrachten Mitarbeiter im Rettungsdienst und der Rettungswagen bekamen ein eigenes Gebäude. Das Gerätehaus wurde um eine Fahrzeughalle erweitert. Über der Fahrzeughalle für den RTW wurden die Sozialräume für die Mitarbeiter im Rettungsdienst eingerichtet. Die Rettungswache bekam eine eigene Ausfahrt nach hinten. Dadurch wird vermieden, dass es bei Alarmierung der freiwilligen Kräfte des Löschzuges Kirchborchen im Ein- und Ausfahrtbereich zu Verkehrsbehinderungen kommt.
Für einen Rundgang klicken Sie bitte auf die blauen Einträge in der Übersicht.
| Gerätehaus | |||||||||||||||
| 1. Obergeschoss GH | |||||||||||||||
| FEZ / Konferenzraum | Kleiderkammer | Privat | |||||||||||||
| Flur / Treppenraum | |||||||||||||||
| LZF-Büro | |||||||||||||||
| Dusche | |||||||||||||||
| WC | Rettungswache | ||||||||||||||
| Erdgeschoss GH | Erdgeschoss RW | ||||||||||||||
| Waschhalle | Lager | Fahrzeughalle | Treppen- | Spindraum | |||||||||||
| Werkstatt | raum | Flur | Ruheraum | ||||||||||||
| Dusche | Ruheraum | ||||||||||||||
| Verbindungsgang | WC | Bereit- | |||||||||||||
| Treppenraum | Dusche | schafts- | |||||||||||||
| Eingang / Flur | WC | raum | |||||||||||||
| Untergeschoss GH | Untergeschoss RW | ||||||||||||||
| Küche/ | Toiletten | Fahrzeughalle | Eingang | Fahrzeughalle | |||||||||||
| Theke | Treppenraum/Flur | Treppen- | |||||||||||||
| raum | |||||||||||||||
| Schulungsraum | Strom | Dekon.- | |||||||||||||
| Wasser | Wassertank | Dusche | |||||||||||||
| Heizung | Desi-Raum | Lager | |||||||||||||
(Die Abmessungen / Raumaufteilungen sind nicht Maßstabgerecht übernommen)